14.5.05

PARTIDOS, PROMEDIOS DE GOL Y PAIS GOLEADOR

MUNDIAL, PARTIDOS, PAIS GOLEADOR, GOLES EN EL MUNDIAL, PROMEDIO DE GOL

1930, 18, Argentina con 18 goles, 70, 3.88
1934, 17, Italia con 12 goles, 70, 4.11
1938, 18, Hungría con 15 goles, 84, 4.66
1950, 22, Brasil con 22 goles, 88, 4.00
1954, 26, Hungrí­a con 27 goles, 140, 5.38
1958, 35, Francia con 23 goles, 126, 3.60
1962, 32, Brasil con 14 goles, 89, 2.78
1966, 32, Portugal con 17 goles, 89, 2.78
1970, 32, Brasil con 19 goles, 95, 2.96
1974, 38, Polonia con 16 goles, 97, 2.55
1978, 38, Argentina y Holanda con 18 goles, 102, 2.68
1982, 52, Francia con 16 goles, 146, 2.80
1986, 52, Argentina con 14 goles, 132, 2.53
1990, 52, Alemania con 15 goles, 115, 2.21
1994, 52, Suecia con 15 goles, 141, 2.71
1998, 64, Francia con 15 goles,171, 2.67
2002, 64, Brasil con 18 goles, 161, 2.53

2006, 64, Alemania con 14 goles, 147 , 2.29
2010, 64, Alemania con 16 goles,145, 2.27

No hay comentarios.: